Jump to content
The Race Place

Jenlove

Members
  • Posts

    372
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by Jenlove

  1. Race 1: 2,7,8 Race 2: 3,6,8 Race 3: 3,7,8 Race 4: 2,4,7 Race 5: 7,9,11 Race 6: 4,11,12 Race 7: 8,14,19 Race 8: 7,9,11 Race 9: 7,8,9 Race 10: 10,15,17 double up Jockey: Kerrin McEvoy Thank you Hesi and Maria
  2. Draft for me please Peter. Thank you.
  3. 1. Gold Coast R1 – 10,16 2. Gold Coast R2 – 7,14 3. Trentham R8 – 3,11 4. Gold Coast R3 – 5,7 5. Gold Coast R4 – 6,17 6. Gold Coast R5 – 7,13 7. Gold Coast R6 – 5,6 8. Gold Coast R7 – 7,18 9. Gold Coast R8 – 10,14 bb 10. Gold Coast R9 – 8,16 bb Thank you Peter
  4. 1. Gold Coast R1 – 9,10 2. Gold Coast R2 – 5,6 3. Awapuni R7 – 6,7 4. Gold Coast R3 – 10,11 5. Gold Coast R4 – 15,16 6. Gold Coast R5 – 5,11 7. Gold Coast R6 – 8,9 8. Gold Coast R7 – 7,10 9. Gold Coast R8 – 7,11 bb 10. Gold Coast R9 – 11,17 bb Thank you Peter
  5. 1. Te Aroha R1 – 11,12 2. Te Aroha R2 – 6,9 3. Te Aroha R3 – 14,15 4. Te Aroha R5 – 16,18 5. Te Aroha R6 – 14,15 6. Te Aroha R7 – 4,8 7. Te Aroha R8 – 6,11 8. Te Aroha R9 – 15,16 9. Te Aroha R10 – 6,11 bb 10. Gilgandra R8 – 8,16 bb Thank you Peter
  6. 1. Tauranga R2 – 2,6 2. Tauranga R3 – 6,7 3. Tauranga R4 – 3,10 4. Tauranga R5 – 7,17 5. Tauherenikau R5 – 13,14 6. Tauranga R7 – 4,5 7. Tauherenikau R6 – 10,11 8. Tauranga R8 – 6,16 bb 9. Eagle Farm R7 – 11,13 10. Eagle Farm R9 – 3,11 bb Thank you Peter
  7. 1. Ellerslie R2 – 8,9 2. Ellerslie R3 – 5,7 3. Ellerslie R4 – 6,10 4. Ellerslie R5 – 4,19 5. Ellerslie R6 – 2,10 6. Ellerslie R7 – 10,13 7. Ellerslie R8 – 15,16 bb 8. Ellerslie R9 – 10,11 9. Flemington R4 – 4,8 10. Flemington R6 – 5,9 bb Thank you Peter and Happy New Year’s
  8. 1. Kurow R2 – 5,11 2. Kurow R3 – 11,12 3. Kurow R4 – 8,11 4. Kurow R5 – 9,12 5. Kurow R6 – 7,9 6. Taupo R7 – 12,13 7. Kurow R7 – 6,7 8. Taupo R8 – 10,11 bb 9. Kurow R8 – 6,9 10. Kurow R9 – 6,7 bb Thank you Peter
  9. 1. New Plymouth R1 – 1,4 2. New Plymouth R2 – 6,8 3. New Plymouth R3 – 13,14 4. New Plymouth R4 – 2,6 5. New Plymouth R5 – 1,6 6. New Plymouth R6 – 7,11 7. New Plymouth R7 – 3,5 bb 8. Gosford R5 – 5,10 9. Gosford R6 – 10,11 10. Gosford R7 – 6,7 bb Thank you Peter
  10. 1. Phar Lap R1 – 5,15 2. Phar Lap R2 – 7,10 3. Phar Lap R3 – 6,10 4. Phar Lap R4 – 3,14 5. Phar Lap R5 – 7,8 6. Rotorua R5 – 4,10 6. Phar Lap R7 – 5,14 8. Phar Lap R8 – 8,9 9. Phar Lap R9 – 6,10 bb 10. Rotorua R9 – 5,13 bb Thank you Peter
  11. 1. New Plymouth R1 – 9,11 2. New Plymouth R2 – 11,13 3. New Plymouth R3 – 3,6 4. New Plymouth R4 – 6,12 5. New Plymouth R5 – 5,11 6. New Plymouth R6 – 5,10 7. New Plymouth R7 – 8,9 8. New Plymouth R8 – 4,14 bb 9. Hobart R6 – 5,13 10. Hobart R8 – 6,7 bb Thank you Peter
  12. 1. Ellerslie R2 – 7,12 2. Ellerslie R5 – 5,9 3. Wingatui R6 – 5,12 4. Ellerslie R7 – 11,13 5. Ellerslie R8 – 8,10 bb 6. Ellerslie R9 – 7,11 7. Eagle Farm R6 – 5,13 8. Eagle Farm R7 – 3,8 9. Eagle Farm R8 – 10,11 10. Eagle Farm R9 – 10,13 bb Thank you Peter
  13. Awapuni R3 – 6 Awapuni R6 – 10 Awapuni R7 – 6 Awapuni R9 – 13 Doomben R4 - 10 Thank you Peter
  14. Replacement: Te Rapa R5 – 12 scr replace with 3 Thank you Peter
  15. Te Rapa R1 – 9 Te Rapa R2 – 2 Te Rapa R4 – 5 Te Rapa R5 – 12 Te Rapa R6 – 11 Thank you Peter
  16. Trentham R1 – 8 Trentham R5 – 8 Trentham R7 – 4 Trentham R8 – 6 Trentham R9 – 13 Thank you Peter
  17. Ellerslie R1 – 6 Ellerslie R2 – 9 Ellerslie R6 – 15 Ellerslie R8 – 15 Rosehill R7 – 13 Thank you Peter
  18. Counties R2: 9 Counties R3: 11 Counties R4: 7 Counties R5: 5 Counties R9: 12 Thank you Peter
  19. 1. Riccarton R5 – 1,4 2. Riccarton R7 – 3,15 3. Hawkesbury R1 – 3,5 4. Riccarton R9 – 2,4 5. Riccarton R11 – 3,16 bb 6. Riccarton R12 – 4,10 7. Hawkesbury R6 – 4,11 8. Hawkesbury R7 – 11,13 9. Hawkesbury R8 – 4,9 10. Hawkesbury R9 – 11,12 bb Good luck to you Dino and the NED team. Thank you Peter.
  20. 1. Riccarton R2 – 3,18 2. Riccarton R6 – 7,8 3. Flemington R2 – 7,9 4. Riccarton R8 – 8,9 5. Riccarton R9 – 3,15 6. Riccarton R10 – 4,19 bb 7. Flemington R6 – 1,6 8. Flemington R7 – 8,13 9. Flemington R8 – 3,7 10. Flemington R9 – 5,15 bb Good luck Ian and the NED team. Thank you Peter
  21. 1. Flemington R1 – 4,8 2. Ellerslie R4 – 4,9 3. Ellerslie R6 – 9,16 4. Ellerslie R7 – 4,14 5. Ellerslie R8 – 6,19 6. Flemington R7 – 8,17 7. Ellerslie R9 – 5,15 bb 8. Flemington R8 – 13,14 9. Flemington R9 – 10,12 10. Flemington R10 – 11,12 bb Good luck to you GB and the NED team. Thank you Peter.
×
×
  • Create New...